Кабель HUM (ТУ 3521-004-41580618-2011)
Кабель предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.Технические и эксплуатационные характеристики
| Рабочее напряжение | 0,66 кВ |
| Температура эксплуатации кабеля | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха (при +35°С) | до 98% |
| Минимально допустимый радиус изгиба | 4 диаметра кабеля |
| Строительная длина | 50-100 м (в бухтах) |
| Длина поставки | 500 м (на барабане) |
| Срок службы кабеля | 30 лет |
Конструкция
Жила – однопроволочный медный проводник.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат с отличительной краской:
- 2-жильные: черная, голубая;
- 3-жильные: черная, голубая, желто-зеленая;
- 4-жильные: черная, голубая, желто-зеленая, коричневая;
- 5-жильные: черная, голубая, желто-зеленая, коричневая, черная с отличительной маркировкой.
Промежуточная оболочка – мелонаполненная резина (позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повысить пожаробезопасность кабеля, увеличить гибкость кабеля).
Наружная оболочка – неподдерживающий горение поливинилхлоридный пластикат светло-серого цвета.
Основные технические параметры кабеля HUM
| Количество жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
|---|---|---|
| 2x1,5 | 8,8 | 128 |
| 2x2,5 | 9,9 | 169 |
| 2x4 | 11,3 | 230 |
| 2x6 | 12,3 | 289 |
| 2x10 | 15,5 | 472 |
| 2x16 | 17,8 | 666 |
| 2x25 | 21,2 | 985 |
| 2x35 | 24,0 | 1300 |
| 3x1,5 | 9,2 | 146 |
| 3x2,5 | 10,4 | 198 |
| 3x4 | 11,9 | 273 |
| 3x6 | 13,3 | 363 |
| 3x10 | 16,3 | 571 |
| 3x16 | 19,2 | 845 |
| 3x25 | 22,8 | 1251 |
| 3x35 | 25,4 | 1628 |
| 4x1,5 | 9,9 | 172 |
| 4x2,5 | 11,2 | 235 |
| 4x4 | 13,3 | 342 |
| 4x6 | 14,8 | 457 |
| 4x10 | 17,8 | 696 |
| 4x16 | 21,0 | 1038 |
| 4x25 | 25,4 | 1575 |
| 4x35 | 27,8 | 2019 |
| 5x1,5 | 10,6 | 204 |
| 5x2,5 | 12,2 | 280 |
| 5x4 | 14,8 | 427 |
| 5x6 | 16,1 | 550 |
| 5x10 | 19,4 | 843 |
| 5x16 | 23,3 | 1289 |
| 5x25 | 27,7 | 1924 |
| 5x35 | 30,8 | 2509 |
